Tabelle wE1-Jugend

2341 Kreisliga Jungen E Gruppe 2
Platz Mannschaft Spiele Siege Unent. Niederl. Tore Tor-Diff. Punkte
1. Wuppertaler SV JE1 21/22 19 0 2 471:249 222 38:4
2. Vohwinkeler STV JE1 20/22 18 0 2 561:151 410 36:4
3. Vohwinkeler STV ME1 21/22 15 1 5 429:287 142 31:11
4. TB Wülfrath JE2 20/22 15 0 5 392:258 134 30:10
5. Mettmann-Sport JE1 20/22 12 0 8 397:348 49 24:16
6. TG Cronenberg JE3 20/22 12 0 8 293:254 39 24:16
7. Mettmann-Sport ME1 22/22 10 0 12 307:329 -22 20:24
8. Niederbergischer HC JE1 21/22 7 1 13 244:302 -58 15:27
9. TV Heiligenhaus JE2 19/22 7 0 12 164:270 -106 14:24
10. TB Wülfrath ME1 22/22 6 0 16 190:357 -167 12:32
11. JSG Wuppertal ME1 21/22 1 0 20 119:407 -288 2:40
12. TB Wülfrath ME2 21/22 1 0 20 129:484 -355 2:40

Die letzte Aktualisierung wurde am 21.05.2012 11:21:04 durchgeführt.